Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
SEE ALL PHOTOS
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
814 N 82ND Street G16
Courtesy of L.A. Fisher Real Estate Investment Company, Lee A. Fisher Listing Contact: 480-390-8118 
Sold

814 N 82ND Street G16

814 N 82ND Street G16, Scottsdale, AZ 85257

$185,000
Beautifully remodeled end-unit townhouse featuring a covered patio with turf yard views and convenient inside laundry. Features 2 bedrooms, 1.5 baths, all new stainless appliances, stone counters, tile backsplash, and bright white cabinetry. The shower has a stylish tile surround with glass doors, plus dual-pane windows throughout. Cooperative--cash only, no rentals. $370 monthly fee covers taxes, insurance, water, garbage, pest control, roof, building maintenance, and repair of A/C, heating, water heater, electrical, and plumbing in walls. Amenities include heated pools, laundry rooms, sport court, and gathering areas. Fantastic Scottsdale location near ASU, Tempe, shopping, dining, and freeway access. Perfect for winter visitors, ASU staff, or students looking for convenience and value!

2
beds

2
baths

860 Sq.Ft. LIVING AREA

1.95 Acres lot

Lee Fisher

Lee Fisher

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • half bathroom1
  • Laundry room Inside
  • Flooring Carpet, Laminate, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, See Remarks, Upstairs, Eat-in Kitchen, Breakfast Bar, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold September 22, 2025
  • Living Area860 Sq.Ft.
  • Lot Area1.95 Acres
  • MLS® ID6910188
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1962
  • NeighborhoodScottsdale
  • Architecture StylesSee Remarks, Contemporary
  • Elementary SchoolHohokam Elementary School
  • Middle SchoolTonalea Middle School
  • High SchoolCoronado High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • roofBuilt-Up
  • lot featuresNorth/South Exposure, Gravel/Stone Front, Grass Front, Synthetic Grass Frnt
  • parkingAssigned, Permit Required
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesPrivate Yard, Sport Court(s)

Financial

  • Sales Price$185,000
  • Real Estate Tax $11,068/yr
  • HOA $370/mo
View Virtual Tour

Scottsdale

Explore

Work With Us

Work with a team that puts your goals first, combines local market knowledge with strategic insight, and stays by your side throughout the journey.

Follow Me on Instagram